Основные параметры
| Диагональный размер( дюйм) | охлаждение / обогрев |
| Класс энергоэффективности | A |
| Площадь применения (Стандарт охлаждения) | 30-45 м² |
| Тип | сплит-система |
| Способ установки | настенный |
| Внутренний воздушный поток (Высокий/Средний/Низкий) | 1200 м³/ч |
| Тип двигателя | RotaryDC inverter Motor Инверторный двигатель |
Диапазон температур
| Комнатная температура (Охлаждение/Обогрев) | >16/0~43 ºC |
| Наружная температура (Охлаждение/Обогрев) | 16~43/-7~24 ºC |
Максимальный уровень шума
| Внешний уровень звукового давления | 49 дБ(A) |
Внутренний блок
| Габариты (Ш x В x Г) | 1742*500*320 мм |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | 1839×617×453 мм |
| Чистый вес |
|
| Брутто – вес |
|
Внешний блок
| Габариты (Ш x В x Г) | 860*720*320 мм |
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | 982×770×438 мм |
| Чистый вес |
|
| Брутто – вес | |
Характеристики
| Питание | 220-240V/50HZ Фаза – Вольтаж – Гц |
| Номинальная холодопроизводительность | 24000 Btu/ч |
| Мощность потребления при охлаждении | 2198 Вт |
| Ток при охлаждении | 10.0 А |
| Энергоэффективность охлаждения (EER) | 3.2 Вт/Вт |
| Номинальная теплопроизводительность | 24000 Btu/ч |
| Мощность потребления при обогреве | 1948 Вт |
| Ток при обогреве | 8.9 А |
| Коэффициент полезного действия обогрева (COP) | 3.61 Вт/Вт |
| Максимальное потребление мощности | 3297 Вт |
| Максимальный ток | 15.5 А |
| Защита от воды и пыли | IPX4 |
| Удаление влаги | 2.5 Л/ч |
| Тип термостата | пульт для кондиционера |
| Хладагент | R410A |
| Трубы для хладагента |
|
| Жидкостная сторона / Газовая сторона | φ6/φ12 |
| Максимальная длина труб для хладагента | 15 м |
| Максимальная разница в высоте | 8 м |